1998年週數
1998 年共有 53 個 ISO 週,因為 1998 年 1 月 1 日是星期四。第1週: 1997年12月29日至1998年1月4日 · 第53週: 1998年12月28日至1999年1月3日
1998 年概覽
| 1998 年的週數 | 53 |
|---|---|
| 第1週 | 1997年12月29日 – 1998年1月4日 |
| 第53週 | 1998年12月28日 – 1999年1月3日 |
| 1998 年天數 | 365 |
| 閏年 | 否 |
1998 年的所有週:
| 週 | 開始 | 結束 | 月份 |
|---|---|---|---|
| 1998年第1週 | 1997年12月29日 | 1998年1月4日 | 12月 / 1月 |
| 1998年第2週 | 1998年1月5日 | 1998年1月11日 | 1月 |
| 1998年第3週 | 1998年1月12日 | 1998年1月18日 | 1月 |
| 1998年第4週 | 1998年1月19日 | 1998年1月25日 | 1月 |
| 1998年第5週 | 1998年1月26日 | 1998年2月1日 | 1月 / 2月 |
| 1998年第6週 | 1998年2月2日 | 1998年2月8日 | 2月 |
| 1998年第7週 | 1998年2月9日 | 1998年2月15日 | 2月 |
| 1998年第8週 | 1998年2月16日 | 1998年2月22日 | 2月 |
| 1998年第9週 | 1998年2月23日 | 1998年3月1日 | 2月 / 3月 |
| 1998年第10週 | 1998年3月2日 | 1998年3月8日 | 3月 |
| 1998年第11週 | 1998年3月9日 | 1998年3月15日 | 3月 |
| 1998年第12週 | 1998年3月16日 | 1998年3月22日 | 3月 |
| 1998年第13週 | 1998年3月23日 | 1998年3月29日 | 3月 |
| 1998年第14週 | 1998年3月30日 | 1998年4月5日 | 3月 / 4月 |
| 1998年第15週 | 1998年4月6日 | 1998年4月12日 | 4月 |
| 1998年第16週 | 1998年4月13日 | 1998年4月19日 | 4月 |
| 1998年第17週 | 1998年4月20日 | 1998年4月26日 | 4月 |
| 1998年第18週 | 1998年4月27日 | 1998年5月3日 | 4月 / 5月 |
| 1998年第19週 | 1998年5月4日 | 1998年5月10日 | 5月 |
| 1998年第20週 | 1998年5月11日 | 1998年5月17日 | 5月 |
| 1998年第21週 | 1998年5月18日 | 1998年5月24日 | 5月 |
| 1998年第22週 | 1998年5月25日 | 1998年5月31日 | 5月 |
| 1998年第23週 | 1998年6月1日 | 1998年6月7日 | 6月 |
| 1998年第24週 | 1998年6月8日 | 1998年6月14日 | 6月 |
| 1998年第25週 | 1998年6月15日 | 1998年6月21日 | 6月 |
| 1998年第26週 | 1998年6月22日 | 1998年6月28日 | 6月 |
| 1998年第27週 | 1998年6月29日 | 1998年7月5日 | 6月 / 7月 |
| 1998年第28週 | 1998年7月6日 | 1998年7月12日 | 7月 |
| 1998年第29週 | 1998年7月13日 | 1998年7月19日 | 7月 |
| 1998年第30週 | 1998年7月20日 | 1998年7月26日 | 7月 |
| 1998年第31週 | 1998年7月27日 | 1998年8月2日 | 7月 / 8月 |
| 1998年第32週 | 1998年8月3日 | 1998年8月9日 | 8月 |
| 1998年第33週 | 1998年8月10日 | 1998年8月16日 | 8月 |
| 1998年第34週 | 1998年8月17日 | 1998年8月23日 | 8月 |
| 1998年第35週 | 1998年8月24日 | 1998年8月30日 | 8月 |
| 1998年第36週 | 1998年8月31日 | 1998年9月6日 | 8月 / 9月 |
| 1998年第37週 | 1998年9月7日 | 1998年9月13日 | 9月 |
| 1998年第38週 | 1998年9月14日 | 1998年9月20日 | 9月 |
| 1998年第39週 | 1998年9月21日 | 1998年9月27日 | 9月 |
| 1998年第40週 | 1998年9月28日 | 1998年10月4日 | 9月 / 10月 |
| 1998年第41週 | 1998年10月5日 | 1998年10月11日 | 10月 |
| 1998年第42週 | 1998年10月12日 | 1998年10月18日 | 10月 |
| 1998年第43週 | 1998年10月19日 | 1998年10月25日 | 10月 |
| 1998年第44週 | 1998年10月26日 | 1998年11月1日 | 10月 / 11月 |
| 1998年第45週 | 1998年11月2日 | 1998年11月8日 | 11月 |
| 1998年第46週 | 1998年11月9日 | 1998年11月15日 | 11月 |
| 1998年第47週 | 1998年11月16日 | 1998年11月22日 | 11月 |
| 1998年第48週 | 1998年11月23日 | 1998年11月29日 | 11月 |
| 1998年第49週 | 1998年11月30日 | 1998年12月6日 | 11月 / 12月 |
| 1998年第50週 | 1998年12月7日 | 1998年12月13日 | 12月 |
| 1998年第51週 | 1998年12月14日 | 1998年12月20日 | 12月 |
| 1998年第52週 | 1998年12月21日 | 1998年12月27日 | 12月 |
| 1998年第53週 | 1998年12月28日 | 1999年1月3日 | 12月 / 1月 |
日曆 1998
查詢某個日期是第幾週
週數是如何計算的
世界上大多數地區依照 ISO 8601 標準為週編號。每週從星期一開始,第 1 週是包含當年第一個星期四的那一週,也就是一定包含 1 月 4 日的那一週。
1998 年第 1 週從 1997年12月29日 開始,到 1998年1月4日 結束(ISO 8601,星期一至星期日)。 1998 年共有 53 個 ISO 週,因為 1998 年 1 月 1 日是星期四。
根據這項規則,1 月初的幾天可能屬於前一年的最後一週,而 12 月底的幾天也可能屬於下一年的第 1 週。
在美國,每週通常從星期日開始,包含 1 月 1 日的那一週為第 1 週,因此美國週數可能與 ISO 週數不同。
常見問題 (FAQ)
1998 年有幾週?
1998 年共有 53 個 ISO 週,因為 1998 年 1 月 1 日是星期四。
1998 年第 1 週從哪天開始?
1998 年第 1 週從 1997年12月29日 開始,到 1998年1月4日 結束(ISO 8601,星期一至星期日)。
1998 年最後一週到哪天結束?
1998 年第 53 週從 1998年12月28日 開始,到 1999年1月3日 結束(ISO 8601,星期一至星期日)。
哪些年份有 53 週?
接下來有 53 個 ISO 週的年份是 1998年、2004年、2009年、2015年、2020年。
為什麼美國和歐洲的週數不同?
歐洲採用 ISO 8601 標準:每週從星期一開始,包含當年第一個星期四的那一週為第 1 週。在美國,每週通常從星期日開始,包含 1 月 1 日的那一週為第 1 週,因此兩種週數可能相差 1。