1994年週數
1994 年共有 52 個 ISO 週。第1週: 1月3日至9日 · 第52週: 1994年12月26日至1995年1月1日
1994 年概覽
| 1994 年的週數 | 52 |
|---|---|
| 第1週 | 1994年1月3日 – 1994年1月9日 |
| 第52週 | 1994年12月26日 – 1995年1月1日 |
| 1994 年天數 | 365 |
| 閏年 | 否 |
1994 年的所有週:
| 週 | 開始 | 結束 | 月份 |
|---|---|---|---|
| 1994年第1週 | 1994年1月3日 | 1994年1月9日 | 1月 |
| 1994年第2週 | 1994年1月10日 | 1994年1月16日 | 1月 |
| 1994年第3週 | 1994年1月17日 | 1994年1月23日 | 1月 |
| 1994年第4週 | 1994年1月24日 | 1994年1月30日 | 1月 |
| 1994年第5週 | 1994年1月31日 | 1994年2月6日 | 1月 / 2月 |
| 1994年第6週 | 1994年2月7日 | 1994年2月13日 | 2月 |
| 1994年第7週 | 1994年2月14日 | 1994年2月20日 | 2月 |
| 1994年第8週 | 1994年2月21日 | 1994年2月27日 | 2月 |
| 1994年第9週 | 1994年2月28日 | 1994年3月6日 | 2月 / 3月 |
| 1994年第10週 | 1994年3月7日 | 1994年3月13日 | 3月 |
| 1994年第11週 | 1994年3月14日 | 1994年3月20日 | 3月 |
| 1994年第12週 | 1994年3月21日 | 1994年3月27日 | 3月 |
| 1994年第13週 | 1994年3月28日 | 1994年4月3日 | 3月 / 4月 |
| 1994年第14週 | 1994年4月4日 | 1994年4月10日 | 4月 |
| 1994年第15週 | 1994年4月11日 | 1994年4月17日 | 4月 |
| 1994年第16週 | 1994年4月18日 | 1994年4月24日 | 4月 |
| 1994年第17週 | 1994年4月25日 | 1994年5月1日 | 4月 / 5月 |
| 1994年第18週 | 1994年5月2日 | 1994年5月8日 | 5月 |
| 1994年第19週 | 1994年5月9日 | 1994年5月15日 | 5月 |
| 1994年第20週 | 1994年5月16日 | 1994年5月22日 | 5月 |
| 1994年第21週 | 1994年5月23日 | 1994年5月29日 | 5月 |
| 1994年第22週 | 1994年5月30日 | 1994年6月5日 | 5月 / 6月 |
| 1994年第23週 | 1994年6月6日 | 1994年6月12日 | 6月 |
| 1994年第24週 | 1994年6月13日 | 1994年6月19日 | 6月 |
| 1994年第25週 | 1994年6月20日 | 1994年6月26日 | 6月 |
| 1994年第26週 | 1994年6月27日 | 1994年7月3日 | 6月 / 7月 |
| 1994年第27週 | 1994年7月4日 | 1994年7月10日 | 7月 |
| 1994年第28週 | 1994年7月11日 | 1994年7月17日 | 7月 |
| 1994年第29週 | 1994年7月18日 | 1994年7月24日 | 7月 |
| 1994年第30週 | 1994年7月25日 | 1994年7月31日 | 7月 |
| 1994年第31週 | 1994年8月1日 | 1994年8月7日 | 8月 |
| 1994年第32週 | 1994年8月8日 | 1994年8月14日 | 8月 |
| 1994年第33週 | 1994年8月15日 | 1994年8月21日 | 8月 |
| 1994年第34週 | 1994年8月22日 | 1994年8月28日 | 8月 |
| 1994年第35週 | 1994年8月29日 | 1994年9月4日 | 8月 / 9月 |
| 1994年第36週 | 1994年9月5日 | 1994年9月11日 | 9月 |
| 1994年第37週 | 1994年9月12日 | 1994年9月18日 | 9月 |
| 1994年第38週 | 1994年9月19日 | 1994年9月25日 | 9月 |
| 1994年第39週 | 1994年9月26日 | 1994年10月2日 | 9月 / 10月 |
| 1994年第40週 | 1994年10月3日 | 1994年10月9日 | 10月 |
| 1994年第41週 | 1994年10月10日 | 1994年10月16日 | 10月 |
| 1994年第42週 | 1994年10月17日 | 1994年10月23日 | 10月 |
| 1994年第43週 | 1994年10月24日 | 1994年10月30日 | 10月 |
| 1994年第44週 | 1994年10月31日 | 1994年11月6日 | 10月 / 11月 |
| 1994年第45週 | 1994年11月7日 | 1994年11月13日 | 11月 |
| 1994年第46週 | 1994年11月14日 | 1994年11月20日 | 11月 |
| 1994年第47週 | 1994年11月21日 | 1994年11月27日 | 11月 |
| 1994年第48週 | 1994年11月28日 | 1994年12月4日 | 11月 / 12月 |
| 1994年第49週 | 1994年12月5日 | 1994年12月11日 | 12月 |
| 1994年第50週 | 1994年12月12日 | 1994年12月18日 | 12月 |
| 1994年第51週 | 1994年12月19日 | 1994年12月25日 | 12月 |
| 1994年第52週 | 1994年12月26日 | 1995年1月1日 | 12月 / 1月 |
日曆 1994
查詢某個日期是第幾週
週數是如何計算的
世界上大多數地區依照 ISO 8601 標準為週編號。每週從星期一開始,第 1 週是包含當年第一個星期四的那一週,也就是一定包含 1 月 4 日的那一週。
1994 年第 1 週從 1994年1月3日 開始,到 1994年1月9日 結束(ISO 8601,星期一至星期日)。 1994 年共有 52 個 ISO 週。
根據這項規則,1 月初的幾天可能屬於前一年的最後一週,而 12 月底的幾天也可能屬於下一年的第 1 週。
在美國,每週通常從星期日開始,包含 1 月 1 日的那一週為第 1 週,因此美國週數可能與 ISO 週數不同。
常見問題 (FAQ)
1994 年有幾週?
1994 年共有 52 個 ISO 週。
1994 年第 1 週從哪天開始?
1994 年第 1 週從 1994年1月3日 開始,到 1994年1月9日 結束(ISO 8601,星期一至星期日)。
1994 年最後一週到哪天結束?
1994 年第 52 週從 1994年12月26日 開始,到 1995年1月1日 結束(ISO 8601,星期一至星期日)。
哪些年份有 53 週?
接下來有 53 個 ISO 週的年份是 1998年、2004年、2009年、2015年、2020年。
為什麼美國和歐洲的週數不同?
歐洲採用 ISO 8601 標準:每週從星期一開始,包含當年第一個星期四的那一週為第 1 週。在美國,每週通常從星期日開始,包含 1 月 1 日的那一週為第 1 週,因此兩種週數可能相差 1。